![]() |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||耐高溫||| |
牌號(hào) | E130i-BK210P |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | LCP E130i-BK210P |
廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣寶理 |
用途級(jí)別 | 電子電器部件||| |
LCP . E130i-BK210P
LCP E130i-BK210P
填料/增強(qiáng)材料 | · 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量 |
特性 | · 流動(dòng)性高 · 耐熱性,高 |
UL文件號(hào) | · E106764 |
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | · >LCP-GF30 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.61 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 1 | 內(nèi)部方法 | ||
垂直流動(dòng)方向 : 1.00 mm | 0.54 | % | 內(nèi)部方法 |
流動(dòng)方向 : 1.00 mm | 0.020 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.030 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 (M 計(jì)秤) | 80 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
抗張強(qiáng)度 | 175 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 2.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 15000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 220 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)變 | 2.3 | % | ISO 178 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | ||
Color Number | VF2201/BK210P/BK205P |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 290 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 280 | °C | ISO 75-2/A |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | 9.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | ||
1.00 mm | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.00 mm | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | IEC 60250 | ||
1 kHz | 4.30 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
1 kHz | 0.020 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.030 | IEC 60250 | |
耐電弧性 | 130 | sec | |
漏電起痕指數(shù) | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | V-0 | UL 94 |
LCP . E130i-BK210P
LCP E130i-BK210P