![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 63I90 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 63I90 保定邦泰 |
廠家(產地) | 保定邦泰 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 63I90 保定邦泰
生產企業(yè):保定邦泰
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 耐化學性良好,耐氣候影響性能良好,良好耐磨損性,良好粘結性 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | DIN53479 | 1.19 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | DIN53505 | 70 | ||
機械性能 | 磨損量 | DIN53516 | 30.0 | mm3 | |
機械性能 | 撕裂阻力 | DIN53515 | 56.0 | MPa | |
彈性體 | 拉伸應力 | 50%應變 | DIN53504 | 2.50 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | DIN53504 | 4.00 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | DIN53504 | 9.80 | MPa |
彈性體 | 抗張強度(斷裂) | DIN53504 | 52.1 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | DIN53504 | 580 | % |
TPU-聚脂 63I90 保定邦泰