![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | N300X-701 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(美國(guó)) N300X-701 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(美國(guó)) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) N300X-701
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.01 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 210°C/5.0kg | ASTMD1238 | 24 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 250°C/2.16kg | ASTMD1238 | 27 | g/10min |
物理性能 | 收縮率 | 流動(dòng):24小時(shí) | ASTMD955 | 0.95 | % |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流動(dòng):24小時(shí) | ASTMD955 | 0.75 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,30秒) | ASTMD2240 | 84 | ||
機(jī)械性能 | 斷裂1 | ASTMD638 | 6.00 | MPa | |
機(jī)械性能 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 7.00 | MPa | |
機(jī)械性能 | 斷裂2 | ASTMD638 | 150 | % | |
機(jī)械性能 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 180 | % | |
機(jī)械性能 | 100mm跨距 | ASTMD790 | 50.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | -- | ISO178 | 55.0 | MPa | |
熱性能 | 脆化溫度 | ASTMD746 | <-40.0 | °C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 7.1E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí)(6.00mm) | UL94 | V-0 | ||
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù)(3.00mm) | IEC60695-2-12 | 750 | °C | |
可燃性 | 熱燈絲點(diǎn)火溫度(3.00mm) | IEC60695-2-13 | 750 | °C |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) N300X-701