![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | SE1GFN2-701 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PPO 基礎創(chuàng)新墮料(美國) SE1GFN2-701 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎創(chuàng)新墮料(美國) |
用途級別 | 通用級||| |
PPO 基礎創(chuàng)新塑料(美國) SE1GFN2-701
生產(chǎn)企業(yè):基礎創(chuàng)新塑料(美國)
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.02 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(250°C/10.0kg) | ASTMD1238 | 11 | g/10min | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,30秒) | ASTMD2240 | 79 | ||
機械性能 | 斷裂 | UL1581 | 23.0 | MPa | |
機械性能 | 斷裂1 | ASTMD638 | 14.5 | MPa | |
機械性能 | 斷裂,136°C2 | UL1581 | 21.5 | MPa | |
機械性能 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 14.5 | MPa | |
機械性能 | 斷裂 | UL1581 | 310 | % | |
機械性能 | 斷裂3 | ASTMD638 | 240 | % | |
機械性能 | 斷裂,136°C4 | UL1581 | 250 | % | |
機械性能 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 220 | % | |
機械性能 | 100mm跨距 | ASTMD790 | 32.0 | MPa | |
機械性能 | -- | ISO178 | 30.0 | MPa | |
熱性能 | 脆化溫度 | ASTMD746 | <-40.0 | °C | |
熱性能 | HeatDeformation6(121°C) | UL1581 | 8.0 | % | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.4E+16 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度(2.00mm,在油中) | IEC60243-1 | 25 | kV/mm | |
電氣性能 | 介電常數(shù)(1MHz) | ASTMD150 | 2.60 | ||
電氣性能 | 耗散因數(shù)(1MHz) | ASTMD150 | 7.0E-3 | ||
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù)(3.00mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
可燃性 | 熱燈絲點火溫度(3.00mm) | IEC60695-2-13 | 800 | °C | |
可燃性 | 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 27 | % | |
可燃性 | VW-1 | UL1581 | Pass | ||
可燃性 | 煙霧密度 | Flame,0.5mmplaque,Ds,max | ASTME662 | 120 | |
可燃性 | 煙霧密度 | Non-Flame,0.5mmplaque,Ds,max | ASTME662 | 70 |
PPO 基礎創(chuàng)新塑料(美國) SE1GFN2-701