![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | PX5511 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(美國(guó)) PX5511 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(美國(guó)) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() PX5511
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料()
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 耐化學(xué)性良好,尺寸穩(wěn)定性良好 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | -- | ASTMD792 | 1.10 | g/cm3 |
物理性能 | 比重 | -- | ASTMD792 | 1.11 | g/cm3 |
物理性能 | 收縮率 | 流動(dòng):130°C,1小時(shí) | ASTMD955 | 1.6到1.8 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流動(dòng):3.20mm | 內(nèi)部方法 | 1.1到1.3 | % |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流動(dòng):3.20mm | 內(nèi)部方法 | 1.0到1.2 | % |
物理性能 | 吸水率 | 24hr,50%RH | ASTMD570 | 0.50 | % |
物理性能 | 吸水率 | 平衡,50%RH | ASTMD570 | 1.0 | % |
硬度 | 洛氏硬度(R級(jí)) | ASTMD785 | 116 | ||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度3 | 屈服 | ASTMD638 | 59.3 | MPa |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度3 | 斷裂 | ASTMD638 | 55.2 | MPa |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率3(斷裂) | ASTMD638 | 60 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量4(100mm跨距) | ASTMD790 | 2250 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度4(屈服,100mm跨距) | ASTMD790 | 95.8 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ASTMD256 | 130 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD256 | 240 | J/m |
沖擊性能 | 裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | -30°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 39.5 | J |
沖擊性能 | 裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | 23°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 50.8 | J |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 193 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 143 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD15255 | 232 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng):-40到95°C | ASTME831 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng):60到138°C | ASTME831 | 1.3E-4 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù) | 橫向:-40到95°C | ASTME831 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù) | 橫向:60到138°C | ASTME831 | 1.3E-4 | cm/cm/°C |
熱性能 | RTIElec | UL746 | 50.0 | °C | |
熱性能 | RTIImp | UL746 | 50.0 | °C | |
熱性能 | RTI | UL746 | 50.0 | °C | |
電氣性能 | 耐電弧性6 | ASTMD495 | PLC7 | ||
電氣性能 | 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746 | PLC1 | ||
電氣性能 | 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL746 | PLC0 | ||
電氣性能 | 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC4 | ||
電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | UL746 | PLC3 | ||
可燃性 | UL阻燃等級(jí)(1.5mm) | UL94 | HB |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() PX5511