![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | PX5706-701 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(泰國(guó)) PX5706-701 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(泰國(guó)) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() PX5706-701
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料()
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 無(wú)溴,阻燃性,無(wú)氯 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.09 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | 流動(dòng):3.20mm | 內(nèi)部方法 | 0.50到0.70 | % |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流動(dòng)1 | 內(nèi)部方法 | 0.50到0.70 | % |
物理性能 | 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.060 | % | |
物理性能 | 室外適用性 | UL746C | f1 | ||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度2 | 屈服 | ASTMD638 | 61.4 | MPa |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度2 | 斷裂 | ASTMD638 | 46.9 | MPa |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率3 | 屈服 | ASTMD638 | 7.5 | % |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率3 | 斷裂 | ASTMD638 | 21 | % |
機(jī)械性能 | 彎曲模量4(100mm跨距) | ASTMD790 | 2340 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度5(屈服,100mm跨距) | ASTMD790 | 89.3 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ASTMD256 | 91 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD256 | 230 | J/m |
沖擊性能 | 裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | -30°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 3.28 | J |
沖擊性能 | 裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | 23°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 31.6 | J |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 104 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 94.4 | °C |
熱性能 | RTIElec | UL746 | 95.0 | °C | |
熱性能 | RTIImp | UL746 | 80.0 | °C | |
熱性能 | RTI | UL746 | 95.0 | °C | |
電氣性能 | 耐電弧性6 | ASTMD495 | PLC7 | ||
電氣性能 | 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746 | PLC1 | ||
電氣性能 | 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC4 | ||
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 1.47mm | UL94 | V-1 | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 5.99mm | UL94 | V-0 | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | RadiantPanelListing(UL) | UL94 | YES |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() PX5706-701