![]() |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | HTV-5H1 |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)|||吹膜級(jí)||| |
品名 | PPA 瑞士EMS HTV-5H1 |
廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PPA EMS HTV-5H1
生產(chǎn)企業(yè):EMS
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 高溫下仍具有高強(qiáng)度與硬度、水份的吸收對(duì)其特性影響甚小、尺寸穩(wěn)定性佳且翹曲傾向小、抗化學(xué)性佳、成型品表面品質(zhì)佳 、生產(chǎn)效率佳,使成本有效被利用。含50%的玻纖增強(qiáng) |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸濕率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.13 | % | |
吸濕率 | 73℉(23℃)/50%rh | ASTM D-570 | 1.50 | % | ||
吸濕率 | 73℉(23℃)in water | ASTM D-570 | 4.00 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.65 | |||
模壓收縮率 | 垂直流動(dòng) | ASTM D-955 | 0.007 | In/in | ||
平行流動(dòng) | ASTM D-955 | 0.005 | In/in | |||
定向流動(dòng) | ASTM D-955 | 0.002 | In/in | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 248℉(120℃) | ASTM D-638 | 29800(206) | Psi(MPa) | |
彎曲模量 | 73℉(23℃) | ASTM D-790 | 2400000(16550) | Psi(MPa) | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 73℉(23℃) | ASTM D-638 | 2 | % | ||
撓曲強(qiáng)度 | 73℉(23℃) | ASTM D-790 | 43500(300) | Psi(MPa) | ||
缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 1.80(96) | Ft-lb/in(J/m) | |||
撓曲強(qiáng)度 | 248℉(120℃) | ASTM D-790 | 43500(300) | Psi(MPa) | ||
硬度 | 93 | D-SCAL | ||||
拉伸強(qiáng)度 | 73℉(23℃) | ASTM D-638 | 39800(206) | Psi(MPa) | ||
彎曲模量 | 248℉(120℃) | ASTM D-790 | 2400000(16550) | Psi(MPa) | ||
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | ASTM D-3638 | 600 | Volts | ||
介電強(qiáng)度 | 3mm | DIN 53481 | 35 | KV/in | ||
表面電阻率 | VDE 0303-3 | 1012 | ||||
體積電阻率 | DIN 53482 | 1012 | Ω.cm | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 264psi(1820kpa) | ASTM D-648 | 545/285 | ℉/℃ | |
熔點(diǎn) | DSC | 626/330 | ℉/℃ |
PPA EMS HTV-5H1