![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | X30G |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 中石化茂名 X30G |
廠家(產(chǎn)地) | 中石化茂名 |
用途級別 | 通用級||| |
PP 中石化茂名 X30G
生產(chǎn)企業(yè):茂名石化
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 流延膜專用料 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 主要用于生產(chǎn)高透明包裝膜 | ||
備注說明 | 特性:加工性能好,透明度高 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 優(yōu)等品|一等品|合格品8.00±1.0|8.00±1.0|8.00±1.0 | g/10min | ||
機械性能 | 懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | 優(yōu)等品|一等品|合格品≥35|≥34|≥32 | J/m | |
拉伸屈服強度 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≥34|≥33|≥32 | MPa | |||
其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | 優(yōu)等品|一等品|合格品≥95|≥95|≥95 | % | ||
清潔度 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≤5|≤10|≤20 | 個/kg | |||
粉末灰分 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≤0.02|≤0.02|≤0.02 | % |
PP 中石化茂名 X30G