![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | J-640 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 中石化廣州 J-640 |
廠家(產(chǎn)地) | 中石化廣州 |
用途級別 | 通用級||| |
PP 中石化廣州 J-640
生產(chǎn)企業(yè):廣州石化
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用于蓄電池以及其他各種容器的制作。 | ||
備注說明 | 特性:具有高抗沖強度和高流動性 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 優(yōu)級品|一級品|合格品910|910|910 | kg/m3 | ||
熔體流動速率 | 優(yōu)級品|一級品|合格品8.0-11.5|8.0-11.5|8.0-11.5 | g/10min | |||
機械性能 | 撓曲模量 | 優(yōu)級品|一級品|合格品≥1050|≥1050|≥1050 | MPa | ||
拉伸屈服強度 | 優(yōu)級品|一級品|合格品≥29|≥29|≥29 | MPa | |||
懸臂梁沖擊強度 | 0℃ | 優(yōu)級品|一級品|合格品≥39|≥39|≥39 | J/m | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | 優(yōu)級品|一級品|合格品≥150|≥150|≥150 | ℃ | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 優(yōu)級品|一級品|合格品≤0.02|≤0.03|≤0.05 | % | ||
清潔度(色粒) | 優(yōu)級品|一級品|合格品0-5|6-10|11-20 | 個/kg | |||
清潔度(雜質) | 優(yōu)級品|一級品|合格品0-5|6-10|11-20 | 個/kg |
PP 中石化廣州 J-640