![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 085(粉) |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PP 茂名實(shí)華 085(粉) |
廠家(產(chǎn)地) | 茂名實(shí)華 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||板材級(jí)||| |
PP 茂名實(shí)華 085(粉)
生產(chǎn)企業(yè):茂名實(shí)華
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:廣泛應(yīng)用于制造醫(yī)療儀器、藥瓶、飲料瓶水杯、熟食盛具、微波爐食品透明容器、電蒸籠透明容器、電熨斗水箱盛具、衛(wèi)生用品及食品包裝材料的制作。 | ||
備注說(shuō)明 | 特性:具有較高的熱變形溫度,良好的表面光澤度,極高的透明度,良好的尺寸穩(wěn)定性和加工性能,優(yōu)異的物理機(jī)械性能,無(wú)毒無(wú)臭。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格910|910|910 | kg/m3 | ||
熔體流動(dòng)速率 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格8.0-15.0|8.0-15.0|8.0-15.0 | g/10min | |||
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥95|≥95|≥95 | R標(biāo)尺 | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥34|≥32|≥31 | MPa | |||
撓曲模量 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥1500|≥1500|≥1500 | MPa | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥150|≥150|≥150 | ℃ | ||
其它性能 | 白度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥65|≥60|≥55 | |||
清潔度(色粒) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個(gè)/kg | |||
等規(guī)度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格96|96|96 | % | |||
粉末灰分 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0.02|≤0.03|≤0.05 | % | |||
清潔度(雜粒) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個(gè)/kg |
PP 茂名實(shí)華 085(粉)