![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | EMAA NC2000 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | EMAA NC2000 美國杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
EMAA NC2000 美國杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 清晰度,高 共擠出成型,吹塑薄膜,流延薄膜 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.930 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.930 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.5 | g/10min | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 1.5 | g/10min | |
物理性能 | MethacrylicAcidContent | 11.5 | wt% | ||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 75.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306 | 75.0 | °C | |
熱性能 | 熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 99.0 | °C | |
熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 99.0 | °C | |
熱性能 | FreezingPoint | ASTMD3418 | 77 | °C |
EMAA NC2000 美國杜邦