![]() |
品牌 | 沙特SABIC |
貨號(hào) | 118N |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | 118N |
型號(hào) | 118N |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙特SABIC |
是否進(jìn)口 | 是 |
LLDPE 沙特SABIC 118N 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 承重吹塑膜,吹制拉伸包裝紙,與其他樹脂混合 | ||
備注說明 | 柔韌 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | ||
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 1.0 | g/10min | |||
物理性能 | 光澤度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 60 | ||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | ASTM D-882 | 750 | % | |
TD | ASTM D-882 | 800 | % | |||
Elmendorf斷裂強(qiáng)度 | MD | ASTM D-1922 | 165 | g | ||
TD | ASTM D-1922 | 300 | g | |||
Puncture resistance | SABIC | 68 | J/mm | |||
1%割線模量 | MD | ASTM D-882 | 220 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 260 | MPa | |||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882 | 40 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 32 | MPa | |||
Dart沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 154 | g | |||
屈服拉伸強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882 | 11 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 11.5 | MPa | |||
其它性能 | 混濁 | ASTM D-1003 | 9.5 | % |
LLDPE 沙特SABIC 118N 價(jià)格